Caractéristiques
La résidence « Ruelle aux Vignes » à Provins propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 3ème trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1046 résidences !
Seine-et-Marne / Ile de France
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Ruelle aux Vignes » à Provins propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 3ème trimestre 2025.
Ville: Provins
Département: Seine-et-Marne - 77
Région: Ile de France
Pays: France
Résidence à l'architecture élégante idéalement située à 100m de la gare.
Cette résidence propose des appartements du studio au 4 pièces avec jardins et balcons dans un cadre verdoyant.
Vivez au sein d'une commune à l'esprit village et profitant du dynamisme de la cité médiévale et bénéficiez de toutes les commodités du quotidien.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783785 | 4208 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 76,45 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 248000 | 715 | 790,62 | PARKING EXT | PARKING EXT |
783786 | 4009 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 62,2 | NORD | 134,1 | Libre | 230000 | 665 | 663,05 | PARKING SS | PARKING SS | |
784121 | 4007 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 78,3 | SUD | 199,4 | Libre | 265000 | 735 | 776,74 | PARKING EXT | PARKING SS | |
784123 | 1001 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 50,95 | OUEST | 20,6 | Libre | 185000 | 575 | 575,23 | PARKING SS | ||
784124 | 1005 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 65,45 | EST | 30,1 | Optionné | 212000 | 615 | 683,3 | PARKING EXT | PARKING EXT | |
784125 | 1104 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 44,45 | EST | 0 | BALCON | Libre | 175000 | 515 | 545,1 | PARKING SS | |
784128 | 1002 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 50,8 | EST | 35 | Libre | 188000 | 565 | 573,53 | PARKING EXT | ||
784130 | 1202 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 49,7 | EST | 0 | BALCON | Libre | 191000 | 550 | 584,82 | PARKING EXT | |
784159 | 4212 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 47,2 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 184000 | 550 | 574,06 | PARKING SS | |
784167 | 4103 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,35 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 170000 | 465 | 514,92 | PARKING EXT | |
784168 | 4012 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 47,2 | OUEST | 9 | Libre | 176000 | 540 | 547,99 | PARKING EXT | ||
784169 | 4002 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 45,75 | NORD | 12 | Libre | 175000 | 525 | 540,77 | PARKING EXT | ||
784170 | 4111 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,35 | NORD | 0 | BALCON | Optionné | 170000 | 465 | 514,92 | PARKING EXT | |
784171 | 4107 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 78,3 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 251000 | 730 | 800,01 | PARKING EXT | PARKING EXT |
784173 | 1101 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 67,3 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 220000 | 610 | 709,96 | PARKING SS | PARKING SS |
784174 | 4203 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 40,35 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 172000 | 470 | 514,92 | PARKING EXT | |
784175 | 4207 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 78,3 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 253000 | 765 | 800,01 | PARKING SS | PARKING SS |
784176 | 4210 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 65,85 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 229000 | 640 | 710,36 | PARKING SS | PARKING SS |
784177 | 1201 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 67,3 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 225000 | 615 | 709,96 | PARKING SS | PARKING SS |
784178 | 4006 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 65,85 | SUD | 52 | Libre | 228000 | 650 | 687,47 | PARKING SS | PARKING SS | |
784179 | 4102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 45,75 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 179000 | 505 | 556,7 | PARKING EXT | |
784181 | 4110 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 65,85 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 227000 | 635 | 710,36 | PARKING SS | PARKING SS |
784182 | 4106 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 65,85 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 230000 | 635 | 702,6 | PARKING SS | PARKING SS |
784183 | 1205 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 70,5 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 233000 | 655 | 735,94 | PARKING SS | PARKING SS |
784184 | 4202 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 45,75 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 181000 | 525 | 556,7 | PARKING SS | |
784185 | 4206 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 65,85 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 232000 | 640 | 702,6 | PARKING SS | PARKING SS |
784186 | 1106 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 47,7 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 185000 | 540 | 567,79 | PARKING SS | |
784187 | 4010 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 53 | SUD | 83,9 | Optionné | 207000 | 585 | 592,54 | PARKING SS | ||
784188 | 4105 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 45,3 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 180000 | 505 | 550,31 | PARKING EXT | |
784189 | 4109 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 78,3 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 252000 | 735 | 800,01 | PARKING EXT | PARKING EXT |
784190 | 4005 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 45,3 | NORD | 39,6 | Libre | 178000 | 525 | 535,45 | PARKING EXT | ||
784191 | 1204 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 44,45 | EST | 0 | BALCON | Libre | 177000 | 520 | 545,1 | PARKING SS | |
784192 | 4201 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 69,65 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 236000 | 680 | 726,83 | PARKING SS | PARKING SS |
784193 | 4205 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 45,3 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 182000 | 525 | 550,31 | PARKING SS | |
784194 | 1105 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 70,5 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 231000 | 650 | 735,94 | PARKING EXT | PARKING EXT |
784195 | 4104 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,35 | NORD | 0 | BALCON | Optionné | 170000 | 465 | 514,92 | PARKING EXT | |
784196 | 4108 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 76,45 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 246000 | 715 | 790,62 | PARKING EXT | PARKING EXT |
784198 | 4008 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 76,45 | SUD | 174,3 | Libre | 256000 | 720 | 766,03 | PARKING EXT | PARKING EXT | |
784199 | 4101 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 69,65 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 235000 | 675 | 726,83 | PARKING SS | PARKING SS |
784200 | 1203 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 44,4 | EST | 0 | BALCON | Libre | 177000 | 520 | 544,52 | PARKING SS | |
784201 | 4001 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 69,65 | OUEST | 59,4 | Libre | 235000 | 690 | 712,52 | PARKING SS | PARKING SS | |
784202 | 1102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 49,7 | EST | 0 | BALCON | Libre | 189000 | 540 | 584,82 | PARKING EXT | |
784204 | 4204 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 40,35 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 172000 | 470 | 514,92 | PARKING EXT | |
784205 | 4209 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 78,3 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 254000 | 765 | 800,01 | PARKING SS | PARKING SS |
784206 | 4211 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 40,35 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 172000 | 470 | 514,92 | PARKING EXT | |
784222 | 1103 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 44,4 | EST | 0 | BALCON | Libre | 175000 | 515 | 544,52 | PARKING SS |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.