Caractéristiques
La résidence « Le Carmen » à Amiens propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1176 résidences !
Somme / Hauts de France
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Le Carmen » à Amiens propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Ville: Amiens
Département: Somme - 80
Région: Hauts de France
Pays: France
Située Route de Rouen, la future résidence du Groupe Edouard Denis vous proposera 42 appartements neufs, du 2 au 4 pièces,avec extérieurs privés pour tous les logements : jardins, terrasses et loggias ainsi qu'un stationnement privatif couvert en extérieur. Un espace vert commun sera également à disposition des résidents. A 2 km de l'hyper-centre, à proximité du nouvel écoquartier Intercampus verdoyant, du centre hospitalier et du campus universitaire Jules Verne, la résidence Le Carmen à l'architecture contemporaine se situera au calme et en retrait de la rue.
Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757058 | 5202 | APPARTEMENT | 1 | 2EME ETAGE | 30,66 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 169500 | 445 | 453,76 | PARKING EXTERIEUR |
757063 | 7202 | APPARTEMENT | 1 | 2EME ETAGE | 30,66 | SUD | 0 | TERRASSE | Optionné | 174500 | 445 | 453,76 | PARKING EXTERIEUR |
757078 | 6101 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 36,58 | SUD | 0 | BALCON | Optionné | 171500 | 490 | 502,25 | PARKING EXTERIEUR |
757086 | 7002 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 40,67 | SUD | 10,65 | Libre | 194000 | 510 | 520,17 | PARKING COUVERT | |
757100 | 3102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 39,35 | SUD | 0 | BALCON | Optionné | 190500 | 510 | 524,64 | PARKING EXTERIEUR |
757104 | 6102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 39,35 | SUD | 0 | BALCON | Optionné | 189500 | 510 | 524,64 | PARKING EXTERIEUR |
757105 | 6001 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 40,67 | SUD | 16,9 | Libre | 194000 | 510 | 520,17 | PARKING COUVERT | |
757106 | 2102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 39,35 | SUD | 0 | BALCON | Optionné | 184000 | 510 | 524,64 | PARKING EXTERIEUR |
757112 | 4201 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 41,85 | SUD | 0 | TERRASSE | Optionné | 201500 | 545 | 562,23 | PARKING EXTERIEUR |
757115 | 3201 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 47,86 | OUEST | 0 | TERRASSE | Optionné | 232500 | 595 | 606,85 | PARKING COUVERT |
757178 | 7101 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 54,19 | SUD | 0 | TERRASSE | Optionné | 228000 | 640 | 654,39 | PARKING COUVERT |
757179 | 5101 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 54,19 | SUD | 0 | TERRASSE | Optionné | 236000 | 640 | 654,39 | PARKING COUVERT |
757210 | 3001 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 62,86 | SUD | 72,15 | Libre | 259000 | 680 | 687,06 | PARKING COUVERT | |
757282 | 6103 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 54,39 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 236000 | 640 | 656,62 | PARKING COUVERT |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.