Caractéristiques
La résidence « Gallery 25 » à Cenon propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Actuellement un choix de 1046 résidences !
Gironde / Nouvelle Aquitaine
2024
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Gallery 25 » à Cenon propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Ville: Cenon
Département: Gironde - 33
Région: Nouvelle Aquitaine
Pays: France
Bordeaux Métropole : Gallery 25 ! Située à Cenon, à proximité des transports en commun et de tous les commerces et services du quotidien, votre nouvelle adresse n'attend que vous !Commune limitrophe de Bordeaux, Cenon a su préserver de nombreux espaces boisés sur son territoire (Parc Palmer, Domaine de Loret,...), tout en bénéficiant du dynamisme économique de la métropole. C'est à l'entrée nord de la ville que se dessine Gallery 25, à deux pas du centre-commercial et de tous les restaurants des 4 Pavillons. Desservie par les transports en commun menant à Bordeaux en quelques minutes, cette résidence est composée d'appartements du studio au 4 pièces aux surfaces idéalement conçues et optimisées.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730953 | 1402 | APPARTEMENT | 4 | 4EME ETAGE | 76,51 | EST | 0 | TERRASSE | Libre | 378000 | 850 | 820,59 | PARKING | PARKING |
730970 | 3003 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 61,63 | OUEST | 51,86 | Libre | 320000 | 730 | 656,98 | PARKING | PARKING | |
730993 | 3201 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 74,27 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 350000 | 801 | 797,85 | PARKING | PARKING |
775844 | 1007 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 42,14 | NORD OUEST | 20,01 | Libre | 239000 | 550 | 511,16 | PARKING | ||
775845 | 1308 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 56,5 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 293500,8 | 710 | 642,37 | PARKING | PARKING |
775846 | 1403 | APPARTEMENT | 3 | 4EME ETAGE | 70,17 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 357000,8 | 800 | 717,84 | PARKING | PARKING |
775847 | 3102 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 66,22 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 328000,8 | 730 | 710,17 | PARKING | PARKING |
775848 | 3101 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 66,79 | SUD EST | 0 | BALCON | Libre | 331000,8 | 730 | 716 | PARKING | PARKING |
775849 | 2004 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 79,76 | SUD OUEST | 118,7 | Libre | 371500,8 | 860 | 791,22 | PARKING | PARKING | |
775850 | 3001 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 79,76 | SUD EST | 118,7 | Libre | 371500,8 | 880 | 791,22 | PARKING | PARKING |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.