Caractéristiques
La résidence « Accord Boisé » à Chatillon sur Cluses propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.
Actuellement un choix de 1176 résidences !
Haute-Savoie / Auvergne Rhone-Alpes
Immediate
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Accord Boisé » à Chatillon sur Cluses propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.
Ville: Chatillon sur Cluses
Département: Haute-Savoie - 74
Région: Auvergne Rhone-Alpes
Pays: France
Chatillon-sur-Cluses est idéalement située : d\'un côté, le dynamisme économique de Cluses animent vos journées mettant à votre disposition commerces, services et infrastructures. De l\'autre, un environnement intégralement naturel vous fait profiter des sports de montagne, été comme hiver, au coeur des plus beaux massifs montagneux de Haute-Savoie.
Accord boisé est composée de 34 appartements seulement du 2 au 4 pièces avec balcons ou jardins privatifs pour profiter des panoramas uniques de la région. Des pièces de vie généreuses vous permettent d\'agencer votre intérieur à votre image et de larges baies vitrées enveloppent votre quotidien d\'une lumière chaleureuse.
Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725223 | 2001 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 77,81 | SUD OUEST | 162,26 | BALCON | Libre | 384000 | 855 | 812,32 | GARAGE | PARKING EXTERIEUR | |
725225 | 2206 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 77,81 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 395000 | 845 | 810,06 | GARAGE | PARKING EXTERIEUR | GARAGE |
727230 | 1105 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 59,37 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 285000 | 750 | 662,17 | GARAGE | PARKING EXTERIEUR | |
727233 | 1203 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 40,82 | NORD EST | 0 | BALCON | Libre | 230000 | 545 | 521,38 | GARAGE | PARKING EXTERIEUR | |
727220 | 1005 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 77,81 | SUD OUEST | 178,99 | BALCON | Libre | 385000 | 860 | 812,27 | GARAGE | PARKING EXTERIEUR | |
727221 | 1101 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 77,81 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 389000 | 845 | 810,06 | GARAGE | PARKING SOUS-SOL | PARKING EXTERIEUR |
727222 | 1201 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 77,81 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 395000 | 850 | 810,06 | GARAGE | PARKING SOUS-SOL | PARKING EXTERIEUR |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.