Caractéristiques
La résidence « Eblème » à Dammarie Les Lys propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Actuellement un choix de 1106 résidences !
Seine-et-Marne / Ile de France
2024
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Eblème » à Dammarie Les Lys propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Ville: Dammarie Les Lys
Département: Seine-et-Marne - 77
Région: Ile de France
Pays: France
Limitrophe de Melun, Préfecture de Seine-et-Marne, Dammarie-lès-Lys est au cœur d’un bassin de vie de plus de 130 000 habitants et du premier site économique du département. La ville est parfaitement connectée aux grands axes routiers avec l’A5 et l’A6, et forte d’un réseau de transports en commun efficace grâce à la gare de Melun (RER D et Transilien R) permettant de gagner le centre de Paris en 25 minutes. Sa façade principale d’enduit clair aux joints creux et de briquettes de parement lui confère un caractère bourgeois, et ses garde-corps ouvragés lui apportent une note de modernité. Son élégante architecture se distingue également par une toiture mansardée soulignée d’une corniche, dans laquelle se nichent des lucarnes à fronton. A l’arrière, le bâtiment s’ouvre de part et d’autre sur les jardins des logements du rez-de-chaussée avec un vaste espace vert arboré en fond de parcelle. Dans un environnement de qualité riche de toutes les commodités, EMBLÈME possède tous les critères d’une vie heureuse promise à ses futurs résidents.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
Statut | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable en m² | Orientation | Surface Balcon en m² | Surface Terrasse en m² | Surface Jardin en m² | Cellier | Parking | Parking | Parking | Prix de vente | Loyer mensuel | Loyer annuel HT | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stock_libre | A03 | Appartement | T3 | RDC | 62.00 | Sud Ouest | 54.00 | non | 81 | 82 | 277000 € | 816 € | ||||||
stock_libre | A04 | Appartement | T4 | RDC | 87.05 | Nord Est | 93.30 | non | 71 | 72 | 387000 € | 1041 € | ||||||
stock_libre | A06 | Appartement | T4 | RDC | 79.40 | Sud Est | 57.70 | non | 89 | 90 | 357000 € | 943 € | ||||||
stock_libre | A12 | Appartement | T3 | R+1 | 61.45 | Sud Est | 6.00 | non | 75 | 74 | 272000 € | 839 € | ||||||
stock_libre | A13 | Appartement | T3 | R+1 | 67.35 | Sud Est | 5.60 | non | 91 | 92 | 282000 € | 891 € | ||||||
stock_libre | A15 | Appartement | T3 | R+1 | 62.00 | Sud Ouest | 6.15 | non | 67 | 68 | 275000 € | 844 € | ||||||
stock_libre | A20 | Appartement | T3 | R+2 | 61.70 | Sud Est | 5.65 | non | 105 | 106 | 274000 € | 839 € | ||||||
stock_libre | A21 | Appartement | T3 | R+2 | 61.35 | Sud Est | 6.00 | non | 107 | 108 | 275000 € | 838 € | ||||||
stock_libre | A24 | Appartement | T3 | R+2 | 67.30 | Sud Ouest | 9.65 | non | 114 | 115 | 290000 € | 905 € | ||||||
stock_libre | A25 | Appartement | T3 | R+2 | 62.00 | Sud Ouest | 6.15 | non | 116 | 117 | 278000 € | 844 € | ||||||
stock_libre | A30 | Appartement | T3 | R+3 | 61.70 | Sud Est | 5.65 | non | 120 | 121 | 277000 € | 839 € | ||||||
stock_libre | A32 | Appartement | T3 | R+3 | 61.45 | Sud Est | 6.00 | non | 124 | 125 | 278000 € | 839 € | ||||||
stock_libre | A33 | Appartement | T3 | R+3 | 67.35 | Sud Est | 5.60 | non | 167 | 174 | 288000 € | 891 € | ||||||
stock_libre | A34 | Appartement | T3 | R+3 | 66.90 | Sud Ouest | 9.65 | non | 166 | 175 | 293000 € | 905 € | ||||||
stock_libre | A35 | Appartement | T3 | R+3 | 62.00 | Sud Ouest | 6.15 | non | 169 | 172 | 281000 € | 844 € | ||||||
stock_libre | A38 | Appartement | T3 | R+4 | 69.45 | Sud Est | 4.80 | 9.00 | non | 168 | 173 | 327000 € | 958 € | |||||
stock_libre | A39 | Appartement | T4 | R+4 | 86.60 | Sud Est | 9.00 | non | 73 | 76 | 406000 € | 1114 € | ||||||
stock_libre | A40 | Appartement | T3 | R+4 | 61.10 | Sud Ouest | 9.00 | non | 103 | 104 | 307000 € | 881 € | ||||||
stock_libre | A41 | Appartement | T3 | R+4 | 63.45 | Sud Ouest | 9.00 | non | 170 | 171 | 317000 € | 903 € | ||||||
stock_libre | A42 | Appartement | T3 | R+4 | 63.10 | Sud Ouest | 6.15 | non | 177 | 176 | 289000 € | 855 € | ||||||
stock_libre | A43 | Appartement | T5 | R+4 | 99.65 | Nord Est | 10.30 | non | 77 | 78 | 427000 € | 1208 € | ||||||
stock_libre | B44 | Appartement | T4 | RDC | 81.70 | Sud Ouest | 97.80 | non | 162 | 163 | 377000 € | 994 € | ||||||
stock_libre | B45 | Appartement | T3 | RDC | 66.20 | Nord Est | 114.20 | non | 126 | 127 | 302000 € | 855 € | ||||||
stock_libre | B46 | Appartement | T3 | RDC | 67.05 | Nord Est | 119.80 | non | 128 | 129 | 302000 € | 863 € | ||||||
stock_libre | B53 | Appartement | T3 | R+2 | 62.00 | Sud Ouest | 6.15 | non | 142 | 143 | 278000 € | 844 € | ||||||
stock_libre | B59 | Appartement | T3 | R+3 | 63.20 | Nord Est | 6.10 | non | 154 | 155 | 283000 € | 855 € | ||||||
stock_libre | B60 | Appartement | T3 | R+4 | 63.90 | Nord Est | 6.25 | non | 156 | 157 | 285000 € | 862 € | ||||||
stock_libre | B61 | Appartement | T3 | R+4 | 62.00 | Sud Ouest | 6.15 | non | 158 | 159 | 284000 € | 844 € | ||||||
stock_libre | B63 | Appartement | T3 | R+4 | 63.20 | Nord Est | 6.10 | non | 164 | 165 | 286000 € | 855 € |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.