Caractéristiques
La résidence « Incandescence » à Haubourdin propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 2ème trimestre 2026.
Actuellement un choix de 1126 résidences !
Nord / Hauts de France
2026
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
Attention!
Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!
La résidence « Incandescence » à Haubourdin propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 2ème trimestre 2026.
Ville: Haubourdin
Département: Nord - 59
Région: Hauts de France
Pays: France
Composé de 12 logements du studio au 3 pièces et de 8 maisons 4 pièces, ce nouveau quartier sécurisé vous offrira un quotidien paisible en profitant du centre-ville à quelques pas. Retrouvez des logements avec espace extérieur ainsi qu'une place à deux places de parking !
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709116 | 2001 | MAISON | 4 | 83,17 | SUD | 37,7 | TERRASSE | Libre | 355000 | 900 | PARKING | PARKING | |
709117 | 2002 | MAISON | 4 | 83,17 | SUD | 36,6 | TERRASSE | Libre | 355000 | 900 | PARKING | PARKING | |
709118 | 2003 | MAISON | 4 | 83,17 | SUD | 36,3 | TERRASSE | Libre | 355000 | 900 | PARKING | PARKING | |
709119 | 2004 | MAISON | 4 | 84,39 | SUD | 36,3 | TERRASSE | Libre | 355000 | 900 | PARKING | PARKING | |
709121 | 2008 | MAISON | 4 | 80,91 | SUD OUEST | 32 | TERRASSE | Libre | 335000 | 880 | PARKING | PARKING | |
709122 | 2007 | MAISON | 4 | 80,84 | SUD OUEST | 31,8 | TERRASSE | Libre | 335000 | 880 | PARKING | PARKING | |
709123 | 2006 | MAISON | 4 | 78,88 | SUD OUEST | 92,8 | TERRASSE | Libre | 335000 | 880 | PARKING | PARKING | |
709142 | 1008 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 41,56 | NORD | 0 | LOGGIA | Libre | 196500 | 510 | PARKING | |
709148 | 1001 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 57,52 | SUD EST | 8,7 | TERRASSE | Libre | 241000 | 635 | 625,24 | PARKING |
721301 | 1112 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 30,22 | OUEST | 0 | LOGGIA | Libre | 169500 | 395 | 404,74 | |
721303 | 1104 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 41,56 | NORD | 0 | LOGGIA | Libre | 206500 | 525 | 520,42 | PARKING |
721306 | 1208 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 41,97 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 220500 | 535 | 519,94 | PARKING |
721307 | 1101 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,17 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 219500 | 530 | 522,33 | PARKING |
721308 | 1209 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 43,26 | SUD EST | 0 | LOGGIA | Libre | 224500 | 545 | 533,2 | PARKING |
721310 | 1106 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 63,33 | NORD | 0 | LOGGIA | Libre | 265000 | 665 | 694,05 | PARKING |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.