Caractéristiques
La résidence « Les Hauts de Montgré » à Lens propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1046 résidences !
Pas-de-Calais / Hauts de France
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Les Hauts de Montgré » à Lens propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Ville: Lens
Département: Pas-de-Calais - 62
Région: Hauts de France
Pays: France
Située au sein de l'écoquartier Montgré, quartier tourné vers l'avenir et déjà prisé, la résidence 'Les Hauts de Montgré'est la troisième réalisation d'un programme qui comptera, à terme, quatre résidences à taille humaine.
Côté extérieur, la résidence 'Les Hauts de Montgré' mélera un style architectural contemporain et sobre entouré d'espaces verts. Côté intérieur les appartements 2 et 3 pièces seront intelligemment agencés et dotés de prestations d'un très bon niveau. Ils disposeront tous d'un extérieur (balcons, terrasses et loggias) et parking inclus.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749426 | 1007 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 77,32 | EST | 0 | TERRASSE | Libre | 203087,49 | 231000 | 665 | 774 | PARKING EXTERIEUR |
749440 | 1312 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 60,62 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 185504,16 | 211000 | 610 | 686 | PARKING EXTERIEUR |
749442 | 1013 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 78,27 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 207483,33 | 236000 | 670 | 776 | PARKING EXTERIEUR |
749443 | 1014 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 78,27 | NORD | 0 | TERRASSE | Libre | 201329,16 | 229000 | 670 | 776 | PARKING EXTERIEUR |
749466 | 1305 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 62,93 | EST | 0 | BALCON | Libre | 189020,83 | 215000 | 620 | 689 | PARKING EXTERIEUR |
749479 | 1015 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 78,27 | NORD | 0 | TERRASSE | Libre | 202208,33 | 230000 | 685 | 776 | PARKING EXTERIEUR |
749490 | 1211 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 64,8 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 196054,16 | 223000 | 625 | 715 | PARKING EXTERIEUR |
749503 | 1102 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 59,88 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 179349,99 | 204000 | 595 | 681 | PARKING EXTERIEUR |
749509 | 1107 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 64,8 | EST | 0 | BALCON | Libre | 190779,16 | 217000 | 625 | 708 | PARKING EXTERIEUR |
749522 | 1106 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 47,85 | EST | 0 | BALCON | Libre | 161766,66 | 184000 | 515 | 578 | PARKING EXTERIEUR |
749524 | 1011 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 60,62 | OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 179349,99 | 204000 | 590 | 646 | PARKING EXTERIEUR |
749525 | 1010 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 64,8 | OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 191658,33 | 218000 | 610 | 676 | PARKING EXTERIEUR |
769847 | 3001 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 42,86 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 159568,74 | 181500 | 485 | 515 | PARKING |
769848 | 3002 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 40,38 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 151656,24 | 172500 | 470 | 498 | PARKING |
769849 | 3003 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 42,87 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 159568,74 | 181500 | 485 | 515 | PARKING |
769851 | 3004 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 59,22 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 188581,24 | 214500 | 585 | 637 | PARKING |
769852 | 3005 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 41,03 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 153414,58 | 174500 | 475 | 502 | PARKING |
769853 | 3006 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 42,29 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 157810,41 | 179500 | 480 | 512 | PARKING |
769854 | 3007 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 60,01 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 191218,74 | 217500 | 590 | 645 | PARKING |
769855 | 3008 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 61,69 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 196493,74 | 223500 | 600 | 657 | PARKING |
769856 | 3009 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 42,86 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 159568,74 | 181500 | 485 | 515 | PARKING |
769857 | 3101 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,86 | NORD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 159568,74 | 181500 | 495 | 538 | PARKING |
769858 | 3102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,38 | NORD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 151656,24 | 172500 | 480 | 521 | PARKING |
769859 | 3103 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,87 | NORD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 159568,74 | 181500 | 495 | 537 | PARKING |
769860 | 3104 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 59,22 | SUD EST | 0 | BALCON | Libre | 188581,24 | 214500 | 595 | 660 | PARKING |
769861 | 3105 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 41,03 | SUD EST | 0 | BALCON | Libre | 153414,58 | 174500 | 485 | 524 | PARKING |
769863 | 3107 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,29 | SUD EST | 0 | BALCON | Libre | 157810,41 | 179500 | 490 | 535 | PARKING |
769864 | 3108 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 60,01 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 191218,74 | 217500 | 600 | 668 | PARKING |
769865 | 3109 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 61,69 | NORD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 196493,74 | 223500 | 610 | 679 | PARKING |
769866 | 3110 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,86 | NORD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 159568,74 | 181500 | 495 | 538 | PARKING |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.