Caractéristiques
La résidence « Green Harmony » à Livry-Gargan propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.
Actuellement un choix de 1176 résidences !
Seine-Saint-Denis / Ile de France
Immediate
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Green Harmony » à Livry-Gargan propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.
Ville: Livry-Gargan
Département: Seine-Saint-Denis - 93
Région: Ile de France
Pays: France
Murs et toitures végétalisés, bardage bois et espaces verts paysagers : le décor est planté. GREEN HARMONY est une résidence résolument en accord avec la nature. Située en plein cœur du quartier calme et pavillonnaire de l’Abbaye face à un parc public, GREEN HARMONY bénéfcie d’un environnement privilégié à 200 mètres d’un arrêt de tramway permettant de gagner rapidement les gares RER d’Aulnay-sous-Bois et de Bondy.
Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :
Statut | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable en m² | Orientation | Surface Balcon en m² | Surface Terrasse en m² | Surface Jardin en m² | Cellier | Parking | Parking | Parking | Prix de vente | Loyer mensuel | Loyer annuel HT | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stock_libre | A03 | Appartement | T2 | RDC | 41.10 | Nord Est | 5.26 | 27.51 | non | 235000 € | 620 € | |||||||
stock_libre | B17 | Appartement | T4 | RDC | 79.03 | Nord Est | 4.70 | 95.10 | non | 69 | 397168 € | 960 € | ||||||
stock_libre | B20 | Appartement | T4 | RDC | 88.72 | Sud Ouest | 7.35 | 125.66 | non | 66 | 411794 € | 1000 € | ||||||
stock_libre | B22 | Appartement | T4 | R+1 | 84.77 | Nord Est | 8.49 | non | 64 | 408601 € | 1000 € | |||||||
stock_libre | B25 | Appartement | T4 | R+1 | 88.02 | Sud Ouest | 8.14 | non | 62 | 404378 € | 1000 € | |||||||
stock_libre | C33 | Appartement | T4 Duplex | R+1 | 75.14 | Nord Est | 10.12 | non | 57 | 401494 € | 950 € | |||||||
stock_libre | C35 | Appartement | T4 Duplex | R+1 | 76.78 | Sud Ouest | 14.09 | non | 55 | 403142 € | 960 € |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.