Caractéristiques
La résidence « Liberty » à Nancy propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1058 résidences !
Meurthe-et-Moselle / Grand Est
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Liberty » à Nancy propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Ville: Nancy
Département: Meurthe-et-Moselle - 54
Région: Grand Est
Pays: France
Résidence idéalement située dans un emplacement privilégié et ses appartements du 2 au 5 pièces.
A proximité de centres commerciaux et d\'établissements scolaires, chaque appartement bénéficie de belles orientations et de prestations de qualité.
En bordure d\'un bois classé, la résidence Liberty vous offre des appartements lumineux prolongés par des espaces extérieurs généreux.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715604 | 2101 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 81,33 | NORD EST | 0 | BALCON | Libre | 325000 | 800 | 838,56 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
715609 | 2201 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 81,33 | NORD EST | 0 | BALCON | Libre | 332000 | 805 | 832,63 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
715614 | 2301 | APPARTEMENT | 4 | 3EME ETAGE | 81,33 | NORD EST | 0 | BALCON | Libre | 328000 | 810 | 832,63 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
715615 | 2303 | APPARTEMENT | 5 | 3EME ETAGE | 109,5 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 414000 | 1020 | 1005,21 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | PARKING EXTERIEUR |
715616 | 2304 | APPARTEMENT | 5 | 3EME ETAGE | 107,67 | SUD EST / NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 407000 | 985 | 999,18 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | PARKING EXTERIEUR |
715550 | 1302 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 77,36 | SUD EST / NORD OUEST | 0 | BALCON TERRASSE | Libre | 323000 | 810 | 796,77 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
715551 | 1306 | APPARTEMENT | 4 | 3EME ETAGE | 73,58 | NORD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 307000 | 765 | 778,37 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
715598 | 1401 | APPARTEMENT | 5 | 4EME ETAGE | 113,13 | SUD EST / NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 406000 | 1005 | 1038,53 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | PARKING EXTERIEUR |
715599 | 1402 | APPARTEMENT | 4 | 4EME ETAGE | 87,7 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 328000 | 870 | 851,57 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
715600 | 1403 | APPARTEMENT | 4 | 4EME ETAGE | 106,69 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 364000 | 960 | 990,08 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
715601 | 1404 | APPARTEMENT | 4 | 4EME ETAGE | 93,73 | SUD EST | 0 | BALCON | Libre | 325000 | 905 | 955,24 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | PARKING EXTERIEUR |
736469 | 1206 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 60,65 | NORD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 257000 | 650 | 684,19 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | |
736470 | 1101 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,9 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 205000 | 495 | PARKING EXTERIEUR | ||
736480 | 1305 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 42,3 | NORD EST | 0 | BALCON | Optionné | 208000 | 515 | 536,86 | PARKING EXTERIEUR | |
738510 | 1105 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,3 | NORD EST | 0 | LOGGIA | Libre | 210000 | 495 | 536,86 | PARKING EXTERIEUR | |
738513 | 1111 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 60,2 | SUD EST | 3,44 | Libre | 243000 | 620 | 647,75 | PARKING REZ DE CHAUSSEE | ||
738515 | 1205 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 42,3 | NORD EST | 0 | BALCON | Libre | 210000 | 500 | 536,86 | PARKING EXTERIEUR |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.