Caractéristiques
La résidence « Heliodore » à Orange propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1126 résidences !
Vaucluse / Provence Alpes Côte d'Azur
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Heliodore » à Orange propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2025.
Ville: Orange
Département: Vaucluse - 84
Région: Provence Alpes Côte d'Azur
Pays: France
A Orange, à deux pas du centre historique !
Découvrez "Heliodore", votre nouvelle résidence de standing à quelques pas seulement du centre historique et de son théâtre antique. Composée de deux bâtiments de faible hauteur, la résidence se compose d'appartements du 2 au 4 pièces bien exposés et prolongés d'espaces extérieurs. En façade, de jolies teintes ocre apportent de la douceur à la résidence, bien implantée dans son environnement. Des places de stationnement sont prévues pour tous les appartements. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus de renseignements !
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783379 | 3106 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 39,96 | EST | 0 | BALCON | Libre | 169000 | 480 | 524,27 | PARKING |
783396 | 1302 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 60,66 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 249000 | 670 | 709,94 | PARKING |
783399 | 1301 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 48,56 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 229000 | 530 | 593,21 | PARKING |
783405 | 1102 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 70,27 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 258000 | 700 | 770,44 | PARKING |
783412 | 3103 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 62,37 | OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 239000 | 665 | 658 | PARKING |
783414 | 3101 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 44,2 | EST | 0 | BALCON | Libre | 183000 | 520 | 557,51 | PARKING |
783415 | 3205 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 68,83 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 267000 | 715 | 761,87 | PARKING DOUBLE |
783417 | 1202 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 70,27 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 266000 | 705 | 770,44 | PARKING |
783418 | 1104 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 66,45 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 251000 | 670 | 729,31 | PARKING |
784893 | 1201 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 45,68 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 179000 | 490 | 556,25 | PARKING |
785020 | 1204 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 66,45 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 257000 | 729,31 | PARKING | |
788064 | 1205 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 41,19 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 167000 | 440 | 513,22 | PARKING |
788066 | 1304 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 41,19 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 171000 | 445 | 513,22 | PARKING |
788070 | 1303 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 66,45 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 267000 | 695 | 729,31 | PARKING DOUBLE |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.