Caractéristiques
La résidence « Dockside » à Saint Nazaire propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1176 résidences !
Loire-Atlantique / Pays de Loire
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Dockside » à Saint Nazaire propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2025.
Ville: Saint Nazaire
Département: Loire-Atlantique - 44
Région: Pays de Loire
Pays: France
Au coeur de la dynamique "ville-port" de la côte Atlantique Découvrez Dockside une résidence chic qui éclaire de sa blancheur un quartier calme et résidentiel situé à seulement 400 m. des boutiques du centre commercial Ruban Bleu et 1 km de la Grande Plage et du remblai. Dessinée par l\'agence d\'architecture nazairienne ArLab, les lignes contemporaines de Dockside se veulent épurées, habillées de bois et de verre. Votre future adresse offre une belle palette de plans d\'appartements allant du studio au 5 pièces et prolongés de très belles surfaces extérieures et vastes terrasses plein-ciel, dont la majorité sont orientées vers le sud.
Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686576 | 2401 | APPARTEMENT | 5 | 4EME ETAGE | 119,29 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 402900 | 960 | 1110,4 | BOX |
689172 | 2103 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 44,98 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 255600 | 530 | 555,89 | AUTRE PARKING |
689599 | 2101 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 60,8 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Optionné | 308200 | 650 | 681,73 | AUTRE PARKING |
689601 | 2102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 42,29 | SUD EST | 0 | BALCON | Libre | 240200 | 520 | 539,23 | AUTRE PARKING |
689604 | 2201 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 60,8 | NORD EST | 0 | BALCON | Libre | 327600 | 615 | 657,48 | AUTRE PARKING |
689625 | 2203 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 39,77 | SUD | 0 | BALCON | Optionné | 229200 | 490 | 512,61 | AUTRE PARKING |
689629 | 1301 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 60,23 | SUD OUEST | 0 | BALCON | Libre | 329600 | 630 | 686,33 | PARKING COUVERT |
689630 | 1302 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 41,93 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 237400 | 505 | 524,84 | AUTRE PARKING |
689631 | 1303 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 59,58 | OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 319000 | 630 | 676,04 | AUTRE PARKING |
689633 | 1402 | APPARTEMENT | 2 | 4EME ETAGE | 41,92 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 243400 | 505 | 530,95 | AUTRE PARKING |
689634 | 1403 | APPARTEMENT | 3 | 4EME ETAGE | 59,6 | OUEST EST | 0 | BALCON | Libre | 325200 | 620 | 659,59 | PARKING COUVERT |
774380 | 2402 | APPARTEMENT | 4 | 4EME ETAGE | 83,16 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 387600 | 790 | 857,09 | BOX |
774382 | 2501 | APPARTEMENT | 4 | 5EME ETAGE | 81,86 | SUD | 0 | BALCON TERRASSE | Libre | 383700 | 800 | 855,99 | BOX DOUBLE |
774384 | 2202 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 86,66 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 397400 | 820 | 876,19 | BOX DOUBLE |
774386 | 1401 | APPARTEMENT | 3 | 4EME ETAGE | 60,23 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 332700 | 630 | 694,64 | PARKING COUVERT |
774388 | 2302 | APPARTEMENT | 4 | 3EME ETAGE | 86,35 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 396000 | 820 | 879,87 | BOX DOUBLE |
774390 | 2303 | APPARTEMENT | 4 | 3EME ETAGE | 83,16 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 381500 | 840 | 851,18 | BOX |
689584 | 1404 | APPARTEMENT | 3 | 4EME ETAGE | 55,72 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 295800 | 580 | 631,44 | PARKING COUVERT |
774393 | 2002 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 61,04 | NORD | 46,6 | Libre | 326400 | 640 | 650,69 | AUTRE PARKING | |
774396 | 2001 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 60,43 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 321900 | 620 | 644,18 | AUTRE PARKING |
774398 | 2003 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 62,54 | NORD | 16,19 | Libre | 337700 | 635 | 659,8 | AUTRE PARKING | |
774400 | 2106 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 41,24 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 239700 | 500 | 530,66 | AUTRE PARKING |
774402 | 2301 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 60,8 | NORD EST | 0 | BALCON | Libre | 328500 | 620 | 674,06 | PARKING COUVERT |
774404 | 2104 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 39,75 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 230600 | 490 | 522,1 | AUTRE PARKING |
774406 | 2304 | APPARTEMENT | 1 | 3EME ETAGE | 25,83 | NORD | 0 | Libre | 168300 | 330 | 327,01 | ||
774407 | 2403 | APPARTEMENT | 1 | 4EME ETAGE | 25,83 | NORD | 0 | Libre | 168300 | 330 | 327,01 | ||
774408 | 2105 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 79,36 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 358000 | 760 | 801,43 | BOX DOUBLE |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.