Caractéristiques
La résidence « Domaine de Suède » à Tours propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1046 résidences !
Indre-et-Loire / Centre Val-de-Loire
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Domaine de Suède » à Tours propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2025.
Ville: Tours
Département: Indre-et-Loire - 37
Région: Centre Val-de-Loire
Pays: France
Au cour de la Touraine et du Val de Loire, découvrez un nouveau quartier, le DOMAINE DE SU DE au nord de Tours. Cette nouvelle adresse est idéalement située proche des commerces, des écoles, des lieux de loisirs et à seulement 10 minutes du centre-ville. Un nouveau quartier, placé sous le signe de la nature en ville, allie en toute harmonie de petits ilots résidentiels et des immeubles aux hauteurs maitrisées.
Domaine de suède propose des appartements du 2 au 4 avec jardin, balcon ou terrasse et où chacun dispose d\'un stationnement. Une adresse de choix pour qui souhaite devenir propriétaire, réaliser un investissement patrimonial pérenne ou encore profiter des nombreux avantages d\'habiter un appartement neuf confortable et économe en énergie. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771151 | 3136 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 39,2 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 193000 | |||
771154 | 3148 | APPARTEMENT | 2 | 4EME ETAGE | 40,1 | EST | 0 | BALCON | Libre | 198000 | |||
771157 | 3125 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 55,4 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 229000 | |||
771158 | 3114 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,1 | OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 192000 | |||
771171 | 3118 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,1 | EST | 0 | BALCON | Libre | 192000 | |||
771175 | 3143 | APPARTEMENT | 2 | 4EME ETAGE | 41,3 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 206000 | |||
771177 | 3116 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 39,2 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 188000 | |||
771180 | 3137 | APPARTEMENT | 3 | 3EME ETAGE | 61,6 | EST | 0 | BALCON | Libre | 262000 | |||
771185 | 3121 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 40,5 | EST | 0 | BALCON | Libre | 197000 | |||
771189 | 3133 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 41,3 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 205000 | |||
771220 | 3138 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 40,1 | EST | 0 | BALCON | Libre | 199000 | |||
771224 | 3145 | APPARTEMENT | 3 | 4EME ETAGE | 55,4 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 254000 | |||
771233 | 3122 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 41,3 | EST | 0 | BALCON | Libre | 191000 | |||
771240 | 3113 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 41,3 | OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 201000 | |||
771246 | 3141 | APPARTEMENT | 2 | 4EME ETAGE | 40,5 | EST | 0 | BALCON | Libre | 200000 | |||
771247 | 3146 | APPARTEMENT | 2 | 4EME ETAGE | 39,2 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 203000 | |||
771255 | 3147 | APPARTEMENT | 3 | 4EME ETAGE | 61,6 | EST | 0 | BALCON | Libre | 226000 | |||
771257 | 3127 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 61,6 | EST | 0 | BALCON | Libre | 254000 | |||
771258 | 3128 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 40,1 | EST | 0 | BALCON | Libre | 197000 | |||
771259 | 3124 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 40,1 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 195000 | |||
771271 | 3132 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 41,3 | EST | 0 | BALCON | Libre | 193000 | |||
771274 | 3131 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 40,6 | EST | 0 | BALCON | Libre | 197000 | |||
771276 | 3112 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 41,3 | EST | 0 | BALCON | Libre | 190000 | |||
771278 | 3144 | APPARTEMENT | 2 | 4EME ETAGE | 40,1 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 198000 | |||
771364 | 315 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 61,6 | OUEST | 54,7 | TERRASSE | Libre | 256000 | |||
771387 | 313 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 55,4 | OUEST | 49,3 | TERRASSE | Libre | 231000 | |||
771397 | 312 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 41,3 | OUEST | 30,3 | TERRASSE | Libre | 193000 | |||
771399 | 314 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 39,2 | OUEST | 23,5 | TERRASSE | Libre | 191000 | |||
771406 | 311 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 40,5 | EST | 16,5 | TERRASSE | Libre | 197000 | |||
770950 | 2115 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,3 | NORD | 0 | BALCON | Libre | 178000 |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.