Caractéristiques
La résidence « Le Carré des Lumières (NP) » à Neuilly sur Seine propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Démembrement (Investissement en Nue-Propriété) .
Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.
Actuellement un choix de 1126 résidences !
Hauts-de-Seine / Ile de France
Immediate
Appartements
Démembrement (Investissement en Nue-Propriété)
La résidence « Le Carré des Lumières (NP) » à Neuilly sur Seine propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Démembrement (Investissement en Nue-Propriété) .
Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.
Ville: Neuilly sur Seine
Département: Hauts-de-Seine - 92
Région: Ile de France
Pays: France
Neuilly-sur-Seine, ville cossue et élégante de l’ouest parisien
À mi-chemin entre la Place de l’Étoile et le quartier de La Défense, Neuilly-sur-Seine est idéalement située à proximité immédiate de plusieurs grands arrondissements et centres d’affaires parisiens.
Jouxtant Paris, la ville de Neuilly a toujours été cotée pour son esprit village. Elle propose des infrastructures de qualité qui suscitent un intérêt certain, notamment ses écoles, et bénéficie d’un taux de fréquentation élevé.
Avec 13 000 arbres et près de 40 ha de parcs et de jardins, la ville procure une oasis de verdure bordée par le bois de Boulogne. Les rives boisées de l’île de la Jatte rendues célèbres par les peintres impressionnistes sont des plus prisées. Ce jardin flottant sur la Seine, autrefois intégré au parc du Château de Neuilly, préserve son charme insulaire
Le Carré des Lumières à 300 m de l'avenue Charles de Gaulle
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
Parking | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF LOT | Numero | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Balcon | Orientation | Livraison | Vente | Parking Type | Parking Numero | Parking PRIX | Prix de vente | Loyer | Fiscalité | Plan | ||
13931 | 704 | appartement | 3P | 7 | 61.41 | Ouest Nord | T42022 | T12020 | 546300 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | ||||||
13934 | 701 | appartement | 4P | 7 | 82.91 | Sud Est | T42022 | T12020 |
| 729100 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | |||||
13940 | 605 | appartement | 3P | 6 | 60.37 | Est Nord | T42022 | T12020 | 509900 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | ||||||
13941 | 604 | appartement | 3P | 6 | 66 | Ouest Nord | T42022 | T12020 |
| 582600 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | |||||
13944 | 601 | appartement | 4P | 6 | 87.59 | Sud Est | T42022 | T12020 |
| 736700 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | |||||
13952 | 403 | appartement | 3P | 4 | 74.35 | Ouest Nord | T42022 | T12020 | 566600 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | ||||||
13953 | 402 | appartement | 3P | 4 | 86.7 | Ouest Nord | T42022 | T12020 | 649800 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | ||||||
13954 | 401 | appartement | 4P | 4 | 87.47 | Sud Est | T42022 | T12020 |
| 672400 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | |||||
13956 | 302 | appartement | 3P | 3 | 86.78 | Ouest Nord | T42022 | T12020 |
| 650400 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan | |||||
13957 | 301 | appartement | 4P | 3 | 87.51 | Sud Est | T42022 | T12020 |
| 651500 € | 0 € | Démembrement | Télécharger le plan |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.