Actuellement un choix de 1004 résidences !

L'Envol à Roissy en France

Val-d'Oise / Ile de France

4.30%

Immediate

Appartements

Investissement LMNP en résidence gérée

Tourisme d'Affaire

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité !

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2024-04-22 / Nombre de vues: 395

Caractéristiques

La résidence « L'Envol » à Roissy en France propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Investissement LMNP en résidence gérée .

« L'Envol » est une résidence Tourisme d'Affaire gérée par StayCity qui offre une rentabilité de 4.30%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

Géographie

Ville: Roissy en France

Département: Val-d'Oise - 95

Région: Ile de France

Pays: France

Description

  • Un emplacement stratégique au cœur des pôles d’attractivité du territoire
  • Aux portes des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget
  • A 7 minutes en voiture du parcs des expositions Paris Nord Villepinte et 12 minutes de celui du Bourget
  • Double remplissage loisir et affaires

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
103*UH235.48161153 €6500 €189653 €227584 €8078 €
104*UH234.07154828 €6500 €183328 €219993 €7809 €
107*UH233.24151104 €6500 €179604 €215525 €7650 €
111UH127.33130000 €6300 €136300 €163560 €5806 €
112UH127.33130000 €6300 €136300 €163560 €5806 €
114*UH123.74113023 €5800 €118823 €142588 €5061 €
115UH1 PMR27.50131813 €5800 €159613 €191535 €6799 €
121UH127.33130000 €6300 €136300 €163560 €5806 €
122UH121.11101025 €5800 €115825 €138991 €4934 €
123UH127.33130000 €6300 €136300 €163560 €5806 €
125UH127.33130000 €6300 €136300 €163560 €5806 €
133UH127.33130000 €6300 €136300 €163560 €5806 €
136UH124.25116474 €6000 €144474 €173369 €6154 €
138UH124.54116810 €6000 €122810 €147373 €5231 €
139UH124.54116810 €6000 €122810 €147373 €5231 €
142*UH124.54116810 €6000 €122810 €147373 €5231 €
143*UH128.72137598 €6300 €165898 €199077 €7066 €
146*UH124.54116810 €6000 €122810 €147373 €5231 €
147*UH124.54116810 €6000 €122810 €147373 €5231 €
148*UH124.54116810 €6000 €122810 €147373 €5231 €
149*UH124.54116810 €6000 €122810 €147373 €5231 €
154UH121.52102962 €5800 €117762 €141314 €5016 €
160UH121.52102962 €5800 €117762 €141314 €5016 €
161UH127.16129292 €6300 €135592 €162710 €5776 €
166UH127.33130000 €6300 €136300 €163560 €5806 €
169UH121.52102962 €5800 €117762 €141314 €5016 €
176*UH1 PMR30.43145659 €6000 €173659 €208391 €7397 €
177*UH1 PMR32.46155246 €6000 €183246 €219895 €7805 €
180UH121.52102962 €5800 €117762 €141314 €5016 €
182UH121.52103243 €5800 €124043 €148852 €5284 €
184UH126.09124130 €6000 €130130 €156156 €5543 €
187UH127.09128853 €6000 €134853 €161823 €5744 €
190UH121.52103243 €5800 €124043 €148852 €5284 €
203*UH235.48162729 €6500 €191229 €229475 €8145 €
212UH127.33131278 €6300 €137578 €165094 €5860 €
215*UH1 PMR27.50126541 €5800 €154341 €185209 €6574 €
216UH124.54117958 €6000 €123958 €148749 €5280 €
217UH124.54117958 €6000 €123958 €148749 €5280 €
219UH124.54117958 €6000 €123958 €148749 €5280 €
225UH127.33131278 €6300 €137578 €165094 €5860 €
226UH124.42117386 €6000 €123386 €148063 €5256 €
227UH124.54117958 €6000 €123958 €148749 €5280 €
230*UH123.27111892 €5800 €117692 €141230 €5013 €
234UH121.52104250 €5800 €125050 €150060 €5327 €
235UH121.52104250 €5800 €125050 €150060 €5327 €
237UH127.09130119 €6000 €136119 €163343 €5798 €
240UH121.52104250 €5800 €125050 €150060 €5327 €
245UH124.97120009 €6000 €126009 €151210 €5367 €
246UH133.13159973 €6300 €188273 €225927 €8020 €
248*UH121.46103682 €5800 €118482 €142178 €5047 €
253UH124.54117958 €6000 €123958 €148749 €5280 €
304*UH233.24154057 €6500 €182557 €219068 €7776 €
305*UH233.24154057 €6500 €182557 €219068 €7776 €
308UH127.33133589 €6300 €161889 €194267 €6896 €
316UH124.54119105 €6000 €125105 €150126 €5329 €
317UH124.54119105 €6000 €125105 €150126 €5329 €
318UH127.33133589 €6300 €161889 €194267 €6896 €
325UH121.52105256 €5800 €126056 €151267 €5369 €
327*UH1 /PMR32.45158233 €6000 €186233 €223479 €7933 €
331*UH133.76164556 €6300 €192856 €231427 €8215 €
337*UH236.67169750 €6500 €198250 €237900 €8444 €
343UH124.54119105 €6000 €125105 €150126 €5329 €
344UH1 /PMR30.07146771 €6000 €174771 €209725 €7444 €
002*UH121.11100038 €5800 €114838 €137806 €4892 €
004*UH121.52101533 €5800 €107333 €128799 €4572 €
006*UH121.52101533 €5800 €107333 €128799 €4572 €
007*UH127.33129755 €6300 €158055 €189666 €6732 €
008*UH127.33128722 €6300 €135022 €162027 €5751 €
010*UH127.33128722 €6300 €135022 €162027 €5751 €
011*UH127.25128334 €6000 €134334 €161201 €5722 €
013UH121.52101533 €5800 €107333 €128799 €4572 €
014*UH1 PMR27.27129451 €5800 €157251 €188702 €6698 €
015*UH127.33129755 €6300 €158055 €189666 €6732 €
016*UH127.33129755 €6300 €158055 €189666 €6732 €
021*UH127.33129755 €6300 €158055 €189666 €6732 €
023*UH127.33129755 €6300 €158055 €189666 €6732 €
026*UH127.33129755 €6300 €158055 €189666 €6732 €
033*UH121.52101533 €5800 €107333 €128799 €4572 €
037*UH126.09122910 €6000 €128910 €154692 €5491 €
038*UH127.09127586 €6000 €133586 €160303 €5690 €
046UH124.97117674 €6000 €123674 €148408 €5268 €

Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.