Caractéristiques
La résidence « L'Empreinte » à Périgueux propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable .
« L'Empreinte » est une résidence Etudiant.
Livraison prévisionnelle du programme : 2ème trimestre 2026.
Actuellement un choix de 1126 résidences !
Dordogne / Nouvelle Aquitaine
2026
Appartements
LMNP Amortissable
Etudiant
La résidence « L'Empreinte » à Périgueux propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable .
« L'Empreinte » est une résidence Etudiant.
Livraison prévisionnelle du programme : 2ème trimestre 2026.
Ville: Périgueux
Département: Dordogne - 24
Région: Nouvelle Aquitaine
Pays: France
Aux portes du Campus Périgord, découvrez la résidence étudiante l'Empreinte...
Pensée dans le respect de l'environnement en R+1, la résidence L'Empreinte est composée de 70 studios.Les résidents rejoignent le Campus Périgord en seulement 4 minutes à pied et l'arrêt de bus menant au centre-ville de Périgueux en 3 minutes.Au quotidien, les espaces communs tels que le salon, les bureaux ou le jardin permettent des échanges conviviaux.Les résidents bénéficient d'un environnement calme pour étudier et du dynamisme de l'agglomération.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744468 | 1116 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 90700 | 340 | |||
745948 | 1201 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745949 | 1202 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745951 | 1121 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 94700 | 355 | PARKING EXTERIEUR | ||
745952 | 1123 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 94700 | 355 | PARKING EXTERIEUR | ||
745953 | 1118 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 90700 | 340 | |||
745954 | 1122 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 90700 | 340 | |||
745955 | 1124 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 90700 | 340 | |||
745957 | 1221 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745958 | 1222 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745959 | 1225 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745960 | 1227 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745961 | 1228 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745962 | 1101 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745963 | 1103 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745964 | 1105 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745965 | 1107 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745966 | 1109 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745969 | 1001 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745971 | 1005 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745972 | 1007 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745973 | 1009 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745974 | 1010 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745975 | 1011 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 97400 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745976 | 1013 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745980 | 1220 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745981 | 1226 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | EST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745982 | 1102 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745983 | 1104 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745984 | 1106 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745985 | 1108 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745986 | 1110 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
745989 | 1004 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745990 | 1006 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745991 | 1008 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745992 | 1012 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745993 | 1016 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
745994 | 1205 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 97300 | 365 | PARKING EXTERIEUR | ||
745995 | 1207 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 97300 | 365 | PARKING EXTERIEUR | ||
745996 | 1209 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 97300 | 365 | PARKING EXTERIEUR | ||
745998 | 1213 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 97300 | 365 | PARKING EXTERIEUR | ||
746001 | 1206 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 93300 | 350 | |||
746002 | 1208 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 93300 | 350 | |||
746003 | 1210 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 93300 | 350 | |||
746004 | 1212 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 93300 | 350 | |||
746005 | 1214 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 93300 | 350 | |||
746006 | 1218 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,2 | OUEST | 0 | Libre | 93300 | 350 | |||
746008 | 1111 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,55 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
746009 | 1015 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,55 | OUEST | 0 | Libre | 96000 | 360 | PARKING EXTERIEUR | ||
746011 | 1014 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE JARDIN | 22,55 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
746012 | 1224 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,55 | EST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
746013 | 1112 | APPARTEMENT | 1 | REZ DE CHAUSSEE | 22,55 | OUEST | 0 | Libre | 92000 | 345 | |||
746015 | 1216 | APPARTEMENT | 1 | 1ER ETAGE | 22,55 | OUEST | 0 | Libre | 93300 | 350 |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.