Caractéristiques
La résidence « Le Domaine de Linça » à Linxe propose des Maisons/Villas à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Régime commun .
Livraison prévisionnelle du programme : 2ème trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1126 résidences !
Landes / Nouvelle Aquitaine
2025
Maisons/Villas
Résidence principale & investissement Régime commun
La résidence « Le Domaine de Linça » à Linxe propose des Maisons/Villas à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Régime commun .
Livraison prévisionnelle du programme : 2ème trimestre 2025.
Ville: Linxe
Département: Landes - 40
Région: Nouvelle Aquitaine
Pays: France
Au coeur des Landes, Le Domaine Linça à Linxe ! À 5 minutes du centre-bourg de Linxe et de ses commerces et services (La Poste, boulangerie, supermarché Leclerc et marché traditionnel), le Domaine de Linça dévoile ses appartements et maisons dans un cadre de vie verdoyant et résidentiel. Composé d\'un ensemble d\'appartements de 2 à 5 pièces et de maisons de 3 à 5 pièces, le Domaine de Linça dévoile une architecture sobre aux matériaux soignés. Habillée d\'un enduit gratté blanc et de parements en bois, la façade à l\'apparence élégante et chaleureuse se fond parfaitement au décor boisé des extérieurs attenants aux logements. Un couloir écologique et des arbres existants ont été conservés afin de plonger les résidents dans un calme verdoyant absolu.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759236 | 2201 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 44,94 | NORD | 0 | TERRASSE | Libre | 179000 | 530 | PARKING EXT | |
759237 | 2104 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 66,19 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 232000 | 665 | PARKING EXT | PARKING EXT |
759238 | 2202 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 65,92 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 235000 | 665 | PARKING EXT | PARKING EXT |
759239 | 2102 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 65,92 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 233000 | 650 | PARKING EXT | |
759240 | 2103 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 66,19 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 233000 | 655 | PARKING EXT | |
759241 | 2204 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 66,19 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 233000 | 670 | PARKING EXT | PARKING EXT |
759242 | 2203 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 66,19 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 235000 | 660 | PARKING EXT | |
759257 | 2101 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 44,94 | NORD | 0 | TERRASSE | Libre | 177000 | 525 | PARKING EXT | |
759258 | 2004 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 66,26 | SUD EST | 83,27 | TERRASSE | Optionné | 230000 | 675 | PARKING EXT | PARKING EXT |
759259 | 2002 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 65,96 | NORD EST | 112,51 | TERRASSE | Libre | 231000 | 670 | PARKING EXT | PARKING EXT |
752159 | 1003 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 62,87 | NORD EST | 40,03 | TERRASSE | Libre | 219000 | 640 | PARKING EXT | PARKING EXT |
752160 | 1005 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 87,45 | SUD | 95,78 | TERRASSE | Libre | 289000 | 820 | PARKING EXT | PARKING EXT |
753956 | 1207 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 41,39 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 163000 | 480 | PARKING EXT | |
753958 | 1103 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 62,87 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 221000 | 625 | PARKING EXT | |
753968 | 1002 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 44,41 | NORD EST | 71,54 | TERRASSE | Libre | 166000 | 520 | PARKING EXT | |
753969 | 1104 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 62,85 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 221000 | 635 | PARKING EXT | PARKING EXT |
753970 | 1106 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 41,48 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Optionné | 161000 | 475 | PARKING EXT | |
753978 | 1107 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 41,39 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Optionné | 161000 | 475 | PARKING EXT | |
753979 | 1206 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 41,48 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Optionné | 163000 | 480 | PARKING EXTERIEUR | |
753987 | 1202 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 44,41 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 170000 | 515 | PARKING EXT | |
753991 | 1102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 44,41 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 168000 | 510 | PARKING EXT | |
753994 | 1204 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 62,85 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 223000 | 630 | PARKING EXT | |
753998 | 1101 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 43,92 | OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 171000 | 505 | PARKING EXT | |
754000 | 1203 | APPARTEMENT | 3 | 2EME ETAGE | 62,87 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 223000 | 640 | PARKING EXT | PARKING EXT |
754002 | 1004 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 62,85 | NORD EST | 46,41 | TERRASSE | Libre | 219000 | 640 | PARKING EXT | PARKING EXT |
754033 | 1105 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 87,45 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 291000 | 805 | PARKING EXT | PARKING EXT |
754064 | 1205 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 87,45 | SUD | 0 | TERRASSE | Libre | 293000 | 810 | PARKING EXT | PARKING EXT |
759215 | 3003 | MAISON | 4 | 87,2 | SUD EST | 179,31 | TERRASSE | Libre | 299000 | 1000 | |||
759216 | 3011 | MAISON | 5 | 105,33 | SUD EST | 259,6 | TERRASSE | Libre | 357000 | 1150 | |||
759217 | 3020 | MAISON | 3 | 71,71 | NORD OUEST | 123,52 | TERRASSE | Libre | 258000 | 830 | |||
759219 | 3001 | MAISON | 3 | 69,91 | SUD EST | 143,59 | TERRASSE | Libre | 260000 | 830 | |||
759222 | 3016 | MAISON | 4 | 88,85 | NORD OUEST | 192,82 | TERRASSE | Libre | 299000 | 1000 | |||
759223 | 3017 | MAISON | 4 | 87,22 | NORD OUEST | 217,14 | TERRASSE | Libre | 299000 | 1000 | |||
759224 | 3018 | MAISON | 4 | 88,85 | NORD OUEST | 241,1 | TERRASSE | Libre | 299000 | 1000 | |||
759225 | 3005 | MAISON | 4 | 87,22 | SUD EST | 183,12 | TERRASSE | Libre | 305000 | 1000 | |||
759227 | 3007 | MAISON | 4 | 87,22 | SUD EST | 186,94 | TERRASSE | Libre | 310000 | 1000 | |||
759228 | 3008 | MAISON | 4 | 88,85 | SUD EST | 188,84 | TERRASSE | Libre | 310000 | 1000 | |||
759229 | 3009 | MAISON | 4 | 87,22 | SUD EST | 190,74 | TERRASSE | Libre | 314000 | 1000 | |||
759230 | 3010 | MAISON | 4 | 88,85 | SUD EST | 192,66 | TERRASSE | Libre | 314000 | 1000 | |||
759231 | 3015 | MAISON | 5 | 105,33 | NORD OUEST | 260,64 | TERRASSE | Libre | 357000 | 1150 | |||
759232 | 3014 | MAISON | 5 | 106,97 | NORD OUEST | 298,67 | TERRASSE | Libre | 359000 | 1150 | |||
759233 | 3013 | MAISON | 5 | 105,33 | NORD OUEST | 297,79 | TERRASSE | Libre | 362000 | 1150 | |||
759234 | 3012 | MAISON | 5 | 106,97 | SUD EST | 331,27 | TERRASSE | Libre | 369000 | 1150 |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.