Caractéristiques
La résidence « Les Senioriales » à Clermont Ferrand propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Actuellement un choix de 1176 résidences !
Puy-de-Dôme / Auvergne Rhone-Alpes
2024
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Les Senioriales » à Clermont Ferrand propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Ville: Clermont Ferrand
Département: Puy-de-Dôme - 63
Région: Auvergne Rhone-Alpes
Pays: France
Située à Clermont-Ferrand, à deux pas du centre-ville et de ses commodités, votre nouvelle résidence propose de jolis appartements bien agencés du 1 au 3 pièces avec terrasse. Vous pourrez bénéficiez de services inclus et à la carte ainsi que d'un salon-club, d'un jardin et d'une terrasse. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir de plus amples informations.
Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719485 | 5206 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 42,33 | NORD | 0 | TERRASSE | Libre | 219000 | 541,4 | ||
719488 | 5307 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 39,41 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 205500 | 531,8 | ||
719497 | 5506 | APPARTEMENT | 2 | 5EME ETAGE | 41,46 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 209700 | 548,11 | ||
719501 | 5604 | APPARTEMENT | 2 | 6EME ETAGE | 39,34 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 205000 | 530,81 | ||
719502 | 5606 | APPARTEMENT | 2 | 6EME ETAGE | 48,21 | NORD SUD | 0 | BALCON | Libre | 231400 | 589,41 | ||
719509 | 6402 | APPARTEMENT | 2 | 4EME ETAGE | 42,86 | EST | 0 | BALCON | Libre | 224300 | 556,3 | GARAGE | |
719513 | 6503 | APPARTEMENT | 2 | 5EME ETAGE | 43,81 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 231600 | 566,61 | GARAGE | |
719515 | 6507 | APPARTEMENT | 2 | 5EME ETAGE | 44,05 | SUD | 0 | BALCON | Libre | 230500 | 555,38 | GARAGE | |
719516 | 6602 | APPARTEMENT | 2 | 6EME ETAGE | 42,96 | EST | 0 | BALCON | Libre | 226800 | 557,61 | GARAGE | |
719517 | 6603 | APPARTEMENT | 2 | 6EME ETAGE | 45,54 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 237100 | 570,78 | GARAGE | |
761766 | 5403 | APPARTEMENT | 1 | 4EME ETAGE | 32,75 | EST | 0 | BALCON | Libre | 184700 | |||
761774 | 5203 | APPARTEMENT | 1 | 2EME ETAGE | 32,77 | EST | 0 | BALCON | Libre | 184100 | |||
738498 | 5102 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 40,59 | EST | 0 | BALCON | Libre | 210000 | |||
738499 | 5201 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 48,14 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 240900 | PARKING EXTERIEUR | ||
738501 | 5302 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 40,63 | EST | 0 | BALCON | Libre | 227200 | GARAGE | ||
738505 | 5601 | APPARTEMENT | 3 | 6EME ETAGE | 57,69 | EST OUEST | 0 | BALCON | Libre | 305000 | GARAGE | ||
738555 | 5301 | APPARTEMENT | 2 | 3EME ETAGE | 47,47 | OUEST | 0 | BALCON | Libre | 252100 | GARAGE | ||
738563 | 5501 | APPARTEMENT | 3 | 5EME ETAGE | 57,74 | EST OUEST | 0 | BALCON TERRASSE | Libre | 303400 | GARAGE |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.