Actuellement un choix de 1282 résidences !

La Rivière à Nantes

Loire-Atlantique / Pays de Loire

4.70%

Immediate

Appartements

Etudiant

Date de création: 2025-08-12 / Date de modification: 2025-08-12 / Nombre de vues: 2

Caractéristiques

La résidence « La Rivière » à Nantes propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« La Rivière » est une résidence Etudiant gérée par LOGIFAC qui offre une rentabilité de 4.70%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

Géographie

Ville: Nantes

Département: Loire-Atlantique - 44

Région: Pays de Loire

Pays: France

Description

La situation

  • 6ème plus grande ville de France
  • Elue «ville où il fait bon vivre», pour sa proximité avec la Côte Atlantique, son patrimoine historique, la qualité de ses aménagements urbains et pour son dynamisme culturel unique.
  • A 2 h de Paris en TGV
  • Le 1er pôle économique du grand ouest
  • 50 000 étudiants attirés par la diversité et le renom de ses écoles

Le potentiel

  • Proximité des grandes écoles et du premier campus nantais regroupant
    22 500  étudiants
  • Un rendement performant de 4 % HT/HT (1)
  • Des enveloppes d’investissement négociées et particulièrement attractives à partir de 63 500 € HT (2) (hors frais d’acquisition)
  • Avantage exclusif de pré-loyers (3)
  • Programme bénéficiant de l’Engagement Liquidité (4)
  • Un gestionnaire expert

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,1 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt.
(3) Selon les modalités de l’attestation du promoteur.
(4) Garantie Protection Revente délivrée par l’assureur ACE, souscrite et prise en charge par Cerenicimo permettant d’optimiser la liquidité de l’investissement en cas de force majeure.

La résidence

Une résidence moderne dans un écrin de verdure

  • Proximité du 1er campus Nantais
  • Un quartier dynamique et très bien desservi par les transports en communs
  • 173 appartements déclinés du T1 au T3
  • Une réponse adéquate au manque de logements étudiants
  • Des espaces de vie et des services dédiés

 

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
001Studio PMR25.0076896 €2500 €85396 €102475 €3394 €
002Studio PMR25.4078101 €2500 €86601 €103921 €3442 €
003Studio20.2069200 €2500 €77700 €93240 €3086 €
004Studio20.3069535 €2500 €78035 €93642 €3099 €
005Studio PMR25.4078101 €2500 €86601 €103921 €3442 €
006Studio21.1071153 €2500 €73653 €88383 €2924 €
007Studio21.1072211 €2500 €80711 €96854 €3206 €
008Studio21.1072211 €2500 €80711 €96854 €3206 €
009Studio20.4570037 €2500 €78537 €94244 €3119 €
010Studio20.5070204 €2500 €78704 €94445 €3126 €
011Studio21.1072211 €2500 €80711 €96854 €3206 €
012Studio20.7070873 €2500 €79373 €95248 €3153 €
013Studio21.1072211 €2500 €80711 €96854 €3206 €
014Studio20.7070873 €2500 €79373 €95248 €3153 €
015Studio20.5070204 €2500 €78704 €94445 €3126 €
016Studio20.2069200 €2500 €77700 €93240 €3086 €
017Studio19.4065464 €2500 €67964 €81557 €2697 €
018Studio18.0560947 €2500 €63447 €76136 €2516 €
019Studio21.1071153 €2500 €73653 €88383 €2924 €
020Studio20.5070204 €2500 €78704 €94445 €3126 €
021Studio20.4069869 €2500 €78369 €94043 €3113 €
022Studio20.5570371 €2500 €78871 €94645 €3133 €
023Studio21.1071153 €2500 €73653 €88383 €2924 €
024Studio20.4570037 €2500 €78537 €94244 €3119 €
025Studio20.5070204 €2500 €78704 €94445 €3126 €
026Studio21.1071153 €2500 €73653 €88383 €2924 €
027Studio21.1071153 €2500 €73653 €88383 €2924 €
028Studio20.5070204 €2500 €78704 €94445 €3126 €
029Studio21.1071153 €2500 €73653 €88383 €2924 €
030Studio20.7070873 €2500 €79373 €95248 €3153 €
031Studio20.7070873 €2500 €79373 €95248 €3153 €
101Studio18.8064715 €2500 €67215 €80658 €2667 €
102Studio18.7064373 €2500 €66873 €80248 €2653 €
103Studio PMR25.0078402 €2500 €86902 €104282 €3454 €
104Studio PMR25.4079630 €2500 €88130 €105757 €3503 €
105Studio20.2069493 €2500 €71993 €86392 €2858 €
106Studio20.3069834 €2500 €72334 €86801 €2871 €
107Studio PMR25.4079630 €2500 €88130 €105757 €3503 €
108Studio PMR24.5577019 €2500 €85519 €102623 €3399 €
109Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
110Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
111Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
112Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
113Studio20.4570346 €2500 €72846 €87415 €2892 €
114Studio20.5070517 €2500 €73017 €87620 €2899 €
115Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
116Studio20.7071200 €2500 €73700 €88439 €2926 €
117Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
118Studio20.7071200 €2500 €73700 €88439 €2926 €
119Studio20.5070517 €2500 €73017 €87620 €2899 €
120Studio20.2069493 €2500 €71993 €86392 €2858 €
121Studio19.4066763 €2500 €69263 €83115 €2749 €
122Studio18.0562155 €2500 €64655 €77586 €2564 €
123Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
124Studio20.5070517 €2500 €73017 €87620 €2899 €
125Studio20.2069493 €2500 €71993 €86392 €2858 €
126Studio20.5570688 €2500 €73188 €87825 €2906 €
127Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
128Studio20.4570346 €2500 €72846 €87415 €2892 €
129Studio20.5070517 €2500 €73017 €87620 €2899 €
130Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
131Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
132Studio20.5070517 €2500 €73017 €87620 €2899 €
133Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
134Studio20.7071200 €2500 €73700 €88439 €2926 €
135Studio21.1072565 €2500 €75065 €90078 €2981 €
136Studio20.5070517 €2500 €73017 €87620 €2899 €
201Studio18.8065344 €2500 €67844 €81413 €2692 €
202Studio18.7064999 €2500 €67499 €80999 €2678 €
203Studio PMR25.0079155 €2500 €87655 €105186 €3484 €
204Studio PMR25.4080395 €2500 €88895 €106674 €3534 €
205Studio20.2070169 €2500 €72669 €87203 €2885 €
206Studio20.3070514 €2500 €73014 €87616 €2899 €
207Studio PMR25.4080395 €2500 €88895 €106674 €3534 €
208Studio PMR24.5577759 €2500 €86259 €103511 €3428 €
209Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
210Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
211Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
212Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
213Studio20.4571031 €2500 €73531 €88237 €2919 €
214Studio20.5071203 €2500 €73703 €88443 €2926 €
215Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
216Studio20.7071892 €2500 €74392 €89271 €2954 €
217Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
218Studio20.7071892 €2500 €74392 €89271 €2954 €
219Studio20.5071203 €2500 €73703 €88443 €2926 €
220Studio20.2070169 €2500 €72669 €87203 €2885 €
221Studio19.4067412 €2500 €69912 €83894 €2774 €
222Studio18.0562759 €2500 €65259 €78311 €2588 €
223Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
224Studio20.5071203 €2500 €73703 €88443 €2926 €
225Studio20.2070169 €2500 €72669 €87203 €2885 €
226Studio20.5571375 €2500 €73875 €88650 €2933 €
227Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
228Studio20.4571031 €2500 €73531 €88237 €2919 €
229Studio20.5071203 €2500 €73703 €88443 €2926 €
230Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
231Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
232Studio20.5071203 €2500 €73703 €88443 €2926 €
233Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
234Studio20.7071892 €2500 €74392 €89271 €2954 €
235Studio21.1073271 €2500 €75771 €90925 €3009 €
236Studio20.5071203 €2500 €73703 €88443 €2926 €
301Studio18.8065973 €2500 €68473 €82167 €2717 €
302Studio18.7065625 €2500 €68125 €81750 €2703 €
303Studio PMR25.0079908 €2500 €88408 €106089 €3514 €
304Studio PMR25.4081160 €2500 €89660 €107592 €3564 €
305Studio20.2070845 €2500 €73345 €88014 €2912 €
306Studio20.3071193 €2500 €73693 €88431 €2926 €
307Studio PMR25.4081160 €2500 €89660 €107592 €3564 €
308Studio PMR24.5578498 €2500 €86998 €104398 €3458 €
309Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
310Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
311Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
312Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
313Studio20.4571715 €2500 €74215 €89058 €2947 €
314Studio20.5071889 €2500 €74389 €89267 €2954 €
315Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
316Studio20.7072585 €2500 €75085 €90102 €2981 €
317Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
318Studio20.7072585 €2500 €75085 €90102 €2981 €
319Studio20.5071889 €2500 €74389 €89267 €2954 €
320Studio20.2070845 €2500 €73345 €88014 €2912 €
321Studio19.4068061 €2500 €70561 €84673 €2800 €
322Studio18.0563363 €2500 €65863 €79036 €2613 €
323Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
324Studio20.5071889 €2500 €74389 €89267 €2954 €
325Studio20.2070845 €2500 €73345 €88014 €2912 €
326Studio20.5572063 €2500 €74563 €89475 €2961 €
327Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
328Studio20.4571715 €2500 €74215 €89058 €2947 €
329Studio20.5071889 €2500 €74389 €89267 €2954 €
330Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
331Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
332Studio20.5071889 €2500 €74389 €89267 €2954 €
333Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
334Studio20.7072585 €2500 €75085 €90102 €2981 €
335Studio21.1073977 €2500 €76477 €91772 €3037 €
336Studio20.5071889 €2500 €74389 €89267 €2954 €
401Studio18.8066602 €2500 €69102 €82922 €2742 €
402Studio18.7066251 €2500 €68751 €82501 €2728 €
403T3 PMR51.00124187 €4500 €128687 €154424 €5125 €
405Studio20.2071521 €2500 €74021 €88825 €2939 €
406Studio20.3071872 €2500 €74372 €89246 €2953 €
407T3 PMR51.00124187 €4500 €128687 €154424 €5125 €
409Studio21.1074683 €2500 €77183 €92619 €3065 €
410Studio21.1074683 €2500 €77183 €92619 €3065 €
411Studio21.1074683 €2500 €77183 €92619 €3065 €
412Studio21.1074683 €2500 €77183 €92619 €3065 €
413Studio20.4572399 €2500 €74899 €89879 €2974 €
414Studio20.5072575 €2500 €75075 €90090 €2981 €
415Studio21.1074683 €2500 €77183 €92619 €3065 €
416Studio20.7073277 €2500 €75777 €90933 €3009 €
417Studio21.1074683 €2500 €77183 €92619 €3065 €
418Studio20.7073277 €2500 €75777 €90933 €3009 €
426Studio20.5573809 €2500 €82309 €98771 €3270 €

Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.

Pour recevoir plus d'informations sur cette résidence:

*infos nécessaires pour activer l'envoi