Caractéristiques
La résidence « Dakota » à Colombelles propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Actuellement un choix de 1126 résidences !
Calvados / Normandie
2025
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Dakota » à Colombelles propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 1er trimestre 2025.
Ville: Colombelles
Département: Calvados - 14
Région: Normandie
Pays: France
Dakota, une réisdence intimiste sur le plateau de Colombelles (14), à l'entrée du nouveau quartier de la ZAC Jean-Jaurès.La résidence Dakota se compose en deux petits batiments, avec seulement 32 appartements lumineux et spacieux du 2 au 5 pièces. Des loggias et des terrasses généreuses offrent un espace extérieur à chaque appartement. Les logements disposent également d'une place de parking sécurisée et couverte en rez-de-jardin.
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
REF LOT | Lot | Type de bien | Nb de pièces | Etage | Surface habitable | Orientation | Balcon | Parking | Garage | Cave | Prix de vente | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724259 | 1003 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE CHAUSSEE | 41,9 | NORD EST | 0 | Libre | 189460,41 | 215500 | PARKING SOUS-SOL | ||||
724282 | 1205 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 81,1 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 269904,16 | 307000 | 755 | 831 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
724283 | 1206 | APPARTEMENT | 4 | 2EME ETAGE | 80,1 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 262870,83 | 299000 | 740 | 821 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
724285 | 1005 | APPARTEMENT | 5 | REZ DE CHAUSSEE | 96,3 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 280893,75 | 319500 | 810 | 914 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
724286 | 1105 | APPARTEMENT | 5 | 1ER ETAGE | 94,2 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 280454,16 | 319000 | 800 | 926 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
724287 | 1107 | APPARTEMENT | 5 | 1ER ETAGE | 94,5 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 281333,33 | 320000 | 820 | 929 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
724294 | 1009 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE JARDIN | 92,6 | SUD OUEST | 332 | TERRASSE | Libre | 273420,83 | 311000 | 790 | 884 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
778029 | 1013 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE JARDIN | 73,1 | SUD EST | 130,4 | TERRASSE | Libre | 274000 | 690 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL | ||
778050 | 1012 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE JARDIN | 50,1 | SUD | 67,9 | TERRASSE | Libre | 233000 | 530 | PARKING SOUS-SOL | |||
778054 | 1010 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE JARDIN | 91,9 | SUD | 50 | TERRASSE | Libre | 303000 | 765 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL | ||
778074 | 1011 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE JARDIN | 86,3 | SUD EST | 65,8 | TERRASSE | Libre | 286000 | 740 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL | ||
724256 | 2003 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 57,7 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 218912,5 | 249000 | 570 | 627 | PARKING SOUS-SOL | |
724257 | 2002 | APPARTEMENT | 4 | REZ DE CHAUSSEE | 81,5 | SUD / EST / NORD | 0 | LOGGIA | Libre | 259354,16 | 295000 | 720 | 799 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
724258 | 2201 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 43 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 213000 | 495 | PARKING SOUS-SOL | |||
724260 | 2103 | APPARTEMENT | 2 | 1ER ETAGE | 45,2 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 197812,5 | 225000 | 495 | 566 | PARKING SOUS-SOL | |
724275 | 2101 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 63,5 | NORD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 234737,5 | 267000 | 620 | 703 | PARKING SOUS-SOL | |
724276 | 2104 | APPARTEMENT | 3 | 1ER ETAGE | 64,9 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 236495,83 | 269000 | 630 | 706 | PARKING SOUS-SOL | |
724278 | 2001 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 71,3 | NORD OUEST | 0 | LOGGIA | Libre | 248804,16 | 283000 | 665 | 729 | PARKING SOUS-SOL | |
724279 | 2004 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE CHAUSSEE | 74,1 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 253639,58 | 288500 | 680 | 750 | PARKING SOUS-SOL | |
724284 | 2102 | APPARTEMENT | 4 | 1ER ETAGE | 81,5 | SUD / EST / NORD | 0 | TERRASSE | Libre | 258475 | 294000 | 725 | 835 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL |
724288 | 2202 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 48,1 | NORD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 198691,66 | 226000 | 520 | 588 | PARKING SOUS-SOL | |
778113 | 2204 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 45,2 | SUD OUEST | 0 | TERRASSE | Libre | 222000 | 505 | PARKING SOUS-SOL | |||
778117 | 2203 | APPARTEMENT | 2 | 2EME ETAGE | 45,1 | SUD EST | 0 | TERRASSE | Libre | 230000 | 505 | PARKING SOUS-SOL | |||
778146 | 2005 | APPARTEMENT | 3 | REZ DE JARDIN | 84 | SUD OUEST | 140,9 | TERRASSE | Libre | 273000 | 750 | PARKING SOUS-SOL | PARKING SOUS-SOL | ||
778150 | 2006 | APPARTEMENT | 2 | REZ DE JARDIN | 68,7 | SUD | 51,2 | TERRASSE | Libre | 233000 | 610 | PARKING SOUS-SOL |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.