Caractéristiques
La résidence « Paris-Deauville » à Deauville propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Actuellement un choix de 1126 résidences !
Calvados / Normandie
2024
Appartements
Résidence principale & investissement Loi Pinel
La résidence « Paris-Deauville » à Deauville propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .
Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre 2024.
Ville: Deauville
Département: Calvados - 14
Région: Normandie
Pays: France
Cette résidence vous interresse alors prenez contact avec un conseiller pour en parler !
LOT ID | Lot | Type de bien | Surface habitable en m² | Prix immo HT | Prix Mobilier HT | Prix de vente HT | Prix de vente TTC | Loyer annuel HT | PLUS D'INFOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269680437 | B105 | T3 | 66.83 | 283053 € | 339663 € | ||||
269680438 | B205 | T3 | 66.83 | 277428 € | 332914 € | ||||
269680439 | B301 | T2 | 49.84 | 230647 € | 276776 € | ||||
269680440 | B305 | T2 | 47.52 | 218627 € | 262352 € | ||||
269680441 | C008 | T2 | 59.69 | 233175 € | 279810 € | ||||
269680442 | C009 | T3 | 60.20 | 246282 € | 295538 € | ||||
269680443 | C108 | T3 | 59.73 | 260508 € | 312610 € | ||||
269680444 | C109 | T2 | 48.68 | 216558 € | 259870 € | ||||
269680445 | C110 | T2 | 48.21 | 207883 € | 249460 € | ||||
269680446 | C208 | T3 | 60.53 | 260304 € | 312365 € | ||||
269680447 | C209 | T2 | 48.67 | 216958 € | 260350 € | ||||
269680448 | C210 | T2 | 48.22 | 207550 € | 249060 € | ||||
269680449 | C309 | T2 | 43.11 | 186175 € | 223410 € | ||||
269680450 | C310 | T3 | 69.70 | 287008 € | 344410 € | ||||
269682169 | C003 | T4 | 75.15 | 304675 € | 365610 € |
Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.