Actuellement un choix de 1282 résidences !

Le Hub à Le Petit Quevilly

Seine-Maritime / Normandie

4.40%

Immediate

Appartements

Etudiant

Date de création: 2025-08-12 / Date de modification: 2025-08-12 / Nombre de vues: 1

Caractéristiques

La résidence « Le Hub » à Le Petit Quevilly propose des Appartements à vendre que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Le Hub » est une résidence Etudiant gérée par UXCO qui offre une rentabilité de 4.40%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

Géographie

Ville: Le Petit Quevilly

Département: Seine-Maritime - 76

Région: Normandie

Pays: France

Description

Située à Petit-Quevilly, une ville limitrophe de Rouen, l'établissement bénéficie d'un emplacement idéal entre deux arrêts de métro qui permettent de rejoindre le centre-ville de Rouen ainsi que l'IUT - Campus Pasteur, YNOV Campus et Sup'Business School en 20 minutes seulement. Les commerces et les services de proximité sont également tout proches.

La résidence de 2021 est composée de 130 logements, du studio au T2, meublés et équipés de façon à offrir aux étudiants un lieu de vie calme et chaleureux. Véritable lieu de vie pensée pour favoriser les rencontres et les échanges, la résidence propose également de nombreux espaces de coliving dans une ambiance fortement inspirée des décors médiévaux, mêlant mobilier design et runes vikings :  salle commune avec grande cuisine équipée, salon aménagé avec babyfoot, différents espaces de coworking et de détente...

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
001T117.3958941 €3200 €62141 €74569 €2461 €
002T117.3358740 €3200 €61940 €74328 €2453 €
003T117.3658840 €3200 €62040 €74448 €2457 €
004T117.3658840 €3200 €62040 €74448 €2457 €
005T117.7360081 €3200 €63281 €75938 €2507 €
006T117.7960283 €3200 €63483 €76179 €2515 €
007T117.3958941 €3200 €62141 €74569 €2461 €
008T117.3958941 €3200 €62141 €74569 €2461 €
009T117.8560484 €3200 €63684 €76421 €2523 €
010T117.7660182 €3200 €63382 €76058 €2511 €
011T117.9560819 €3200 €64019 €76823 €2536 €
012T117.9560819 €3200 €64019 €76823 €2536 €
013T118.3862262 €3200 €65462 €78554 €2594 €
014T118.3862262 €3200 €80462 €96554 €3194 €
015T119.0164375 €3200 €82575 €99090 €3279 €
016T1 PMR21.6773297 €3200 €91497 €109797 €3635 €
017T118.9464140 €3200 €82340 €98808 €3269 €
018T118.7863603 €3200 €81803 €98164 €3248 €
019T118.1861591 €3200 €64791 €77749 €2567 €
020T118.0361088 €3200 €64288 €77145 €2547 €
021T117.8560484 €3200 €63684 €76421 €2523 €
022T117.7960283 €3200 €63483 €76179 €2515 €
023T117.7960283 €3200 €63483 €76179 €2515 €
024T117.7960283 €3200 €63483 €76179 €2515 €
025T117.7360081 €3200 €63281 €75938 €2507 €
026T117.3658840 €3200 €62040 €74448 €2457 €
027T117.3658840 €3200 €62040 €74448 €2457 €
028T117.5859578 €3200 €62778 €75334 €2487 €
029T117.7960283 €3200 €63483 €76179 €2515 €
030T117.7960283 €3200 €63483 €76179 €2515 €
031T117.7960283 €3200 €63483 €76179 €2515 €
101T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
102T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
103T117.3960783 €3200 €63983 €76779 €2535 €
104T117.3360575 €3200 €63775 €76530 €2527 €
105T117.3660679 €3200 €63879 €76655 €2531 €
106T117.3660679 €3200 €63879 €76655 €2531 €
107T117.7361959 €3200 €65159 €78191 €2582 €
108T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
109T117.3960783 €3200 €63983 €76779 €2535 €
110T117.3960783 €3200 €63983 €76779 €2535 €
111T117.8562375 €3200 €65575 €78689 €2599 €
112T117.7662063 €3200 €65263 €78316 €2586 €
113T117.9562721 €3200 €65921 €79105 €2612 €
114T117.9562721 €3200 €65921 €79105 €2612 €
115T118.3864208 €3200 €82408 €98890 €3272 €
116T118.3864208 €3200 €82408 €98890 €3272 €
117T119.0166388 €3200 €84588 €101506 €3359 €
118T1 PMR21.6775593 €3200 €93793 €112551 €3727 €
119T118.9466146 €3200 €84346 €101215 €3349 €
120T118.7865593 €3200 €83793 €100551 €3327 €
121T118.1863516 €3200 €66716 €80060 €2644 €
122T118.0362997 €3200 €66197 €79437 €2623 €
123T117.8562375 €3200 €65575 €78689 €2599 €
124T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
125T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
126T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
127T117.7361959 €3200 €65159 €78191 €2582 €
128T117.3660679 €3200 €63879 €76655 €2531 €
129T117.3660679 €3200 €63879 €76655 €2531 €
130T117.7361959 €3200 €65159 €78191 €2582 €
131T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
132T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
133T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
134T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
135T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
136T229.0596342 €4500 €115842 €139011 €4609 €
137T341.74135410 €5500 €155910 €187092 €6212 €
138T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
139T117.7962167 €3200 €65367 €78440 €2590 €
201T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
202T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
203T117.3962011 €3200 €65211 €78253 €2584 €
204T117.3361799 €3200 €64999 €77999 €2576 €
205T117.3661905 €3200 €65105 €78126 €2580 €
206T117.3661905 €3200 €65105 €78126 €2580 €
207T117.7363211 €3200 €66411 €79694 €2632 €
208T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
209T117.3962011 €3200 €65211 €78253 €2584 €
210T117.3962011 €3200 €65211 €78253 €2584 €
211T117.8563635 €3200 €66835 €80202 €2649 €
212T117.7663317 €3200 €66517 €79821 €2636 €
213T117.9563988 €3200 €67188 €80626 €2663 €
214T117.9563988 €3200 €67188 €80626 €2663 €
215T118.3865506 €3200 €83706 €100448 €3324 €
216T118.3865506 €3200 €83706 €100448 €3324 €
217T119.0167731 €3200 €85931 €103117 €3413 €
218T1 PMR21.6777123 €3200 €95323 €114387 €3789 €
219T118.9467484 €3200 €85684 €102820 €3403 €
220T118.7866919 €3200 €85119 €102142 €3380 €
221T118.1864800 €3200 €68000 €81600 €2696 €
222T118.0364271 €3200 €67471 €80965 €2674 €
223T117.8563635 €3200 €66835 €80202 €2649 €
224T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
225T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
226T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
227T117.7363211 €3200 €66411 €79694 €2632 €
228T117.3661905 €3200 €65105 €78126 €2580 €
229T117.3661905 €3200 €65105 €78126 €2580 €
230T117.7363211 €3200 €66411 €79694 €2632 €
231T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
232T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
233T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
234T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
235T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
236T229.0598296 €4500 €117796 €141355 €4687 €
237T341.74138161 €5500 €158661 €190393 €6322 €
238T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
239T117.7963423 €3200 €66623 €79948 €2641 €
301T117.8064715 €3200 €67915 €81499 €2692 €
302T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
303T2 PMR36.11124465 €4500 €143965 €172758 €5734 €
304T2 PMR36.04124225 €4500 €143725 €172470 €5725 €
305T2 PMR36.81126866 €4500 €146366 €175639 €5830 €
306T2 PMR36.17124671 €4500 €144171 €173005 €5742 €
307T117.8564896 €3200 €68096 €81715 €2699 €
308T116.6560574 €3200 €63774 €76529 €2527 €
309T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
310T117.8564896 €3200 €68096 €81715 €2699 €
311T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
312T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
313T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
314T117.7364463 €3200 €67663 €81196 €2682 €
315T117.3663131 €3200 €66331 €79597 €2629 €
316T117.3663131 €3200 €66331 €79597 €2629 €
317T117.7364463 €3200 €67663 €81196 €2682 €
318T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
319T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
320T117.7964679 €3200 €67879 €81455 €2691 €
321T118.0465580 €3200 €68780 €82536 €2727 €

Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.

Pour recevoir plus d'informations sur cette résidence:

*infos nécessaires pour activer l'envoi