Actuellement un choix de 1327 résidences !

Le Victoria à Blonville sur Mer

Calvados / Normandie

4.30%

Immediate

Maisons/Villas

Investissement LMNP en résidence gérée

Tourisme de Loisir

Date de création: 2026-02-17 / Date de modification: 2026-02-19 / Nombre de vues: 4

Caractéristiques

La résidence « Le Victoria » à Blonville sur Mer propose des Maisons/Villas à vendre que vous pouvez acquérir en Investissement LMNP en résidence gérée .

« Le Victoria » est une résidence Tourisme de Loisir gérée par Goelia qui offre une rentabilité de 4.30%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

Géographie

Ville: Blonville sur Mer

Département: Calvados - 14

Région: Normandie

Pays: France

Description

Située dans la station balnéaire de Blonville-sur-Mer, la résidence est composée d'un bâtiment principal avec des appartements spacieux prolongés d'un balcon situés en étage, allants du studio de 30 m² pour 2 personnes au T3 de 55 m² pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment se trouvent les parties communes : réception, salle de séminaire, salle de petit-déjeuner, piscine couverte, espace bien-être. La résidence est également composée de 5 hameaux de maisons jumelées, ouvrant chacune sur un jardin avec terrasse équipée d'un salon de jardin. 

L'établissement offre un emplacement idéal dans une station balnéaire labellisée "Famille Plus" et "Qualité Tourisme" pour son caractère convivial, les nombreuses activités qu'elle propose et se plage de sable fin de 3 kilomètres située à 300 mètres de la résidence. Aux portes de Deauville et de Trouville, Blonville-sur-Mer permet de partir à la découverte de la Côte Fleurie et de ses lieux touristiques. 

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
A01T3 DUPLEX46.23142528 €8700 €156228 €187474 €6254 €
A02T3 DUPLEX46.39159943 €8700 €173643 €208371 €6951 €
A03T3 DUPLEX46.41143078 €8700 €156778 €188133 €6276 €
A04T3 DUPLEX46.08158884 €8700 €172584 €207100 €6909 €
A05T3 DUPLEX46.23159396 €8700 €173096 €207715 €6929 €
A06T3 DUPLEX46.39159943 €8700 €173643 €208371 €6951 €
B01T2 BIS43.10143091 €7250 €155341 €186409 €6219 €
B02T2 PMR41.70144464 €5800 €155264 €186317 €6216 €
B03T2 BIS40.52134590 €5800 €145390 €174468 €5820 €
B04T1 CABINE30.45110426 €5800 €116226 €139471 €4653 €
B05T1 CABINE31.45113980 €5800 €119780 €143736 €4795 €
B06T234.00120386 €5800 €131186 €157423 €5252 €
B07T2 BIS39.85147653 €5800 €158453 €190144 €6343 €
B08T350.89176752 €8700 €190452 €228542 €7624 €
B09T351.06172310 €8700 €186010 €223211 €7446 €
B10T3 PMR55.40197729 €8700 €211429 €253715 €8464 €
B11T234.25124807 €5800 €135607 €162729 €5429 €
B12T234.70126407 €5800 €137207 €164649 €5493 €
B13T236.34135134 €5800 €145934 €175121 €5842 €
B14T236.34131240 €5800 €142040 €170448 €5686 €
B15T234.70113094 €5800 €123894 €148673 €4960 €
B16T234.70113094 €5800 €123894 €148673 €4960 €
B17T2 BIS43.10143091 €7250 €155341 €186409 €6219 €
B18T2 PMR41.70140835 €5800 €151635 €181961 €6070 €
B19T2 BIS40.52134590 €5800 €145390 €174468 €5820 €
B20T1 CABINE30.45110426 €5800 €116226 €139471 €4653 €
B21T1 CABINE31.45113980 €5800 €119780 €143736 €4795 €
B22T234.00120386 €5800 €131186 €157423 €5252 €
B23T2 BIS39.85147653 €5800 €158453 €190144 €6343 €
B24T350.89176752 €8700 €190452 €228542 €7624 €
B25T351.06172310 €8700 €186010 €223211 €7446 €
B26T3 PMR55.40197729 €8700 €211429 €253715 €8464 €
B27T234.25124807 €5800 €135607 €162729 €5429 €
B28T234.70126407 €5800 €137207 €164649 €5493 €
B29T236.34135134 €5800 €145934 €175121 €5842 €
B30T236.34131240 €5800 €142040 €170448 €5686 €
B31T234.70113094 €5800 €123894 €148673 €4960 €
B32T234.70113094 €5800 €123894 €148673 €4960 €
B33T2 BIS41.50150961 €7250 €163211 €195853 €6534 €
B34T2 PMR41.00147037 €5800 €157837 €189404 €6319 €
B35T2 BIS39.02142013 €5800 €152813 €183375 €6117 €
B36T1 CABINE29.43116745 €4350 €121095 €145314 €4848 €
B37T1 CABINE30.68121803 €4350 €126153 €151383 €5050 €
B38T232.95126844 €5800 €132644 €159172 €5310 €
B39T2 BIS37.30151686 €5800 €162486 €194983 €6505 €
B40T348.27185168 €8700 €198868 €238642 €7961 €
B41T349.84182105 €8700 €195805 €234966 €7839 €
B42T3 PMR55.40216324 €8700 €230024 €276029 €9208 €
B43T233.30131954 €5800 €137754 €165305 €5515 €
B44T233.75133706 €5800 €139506 €167407 €5585 €
B45T233.90137420 €5800 €143220 €171864 €5733 €
B46T234.05134782 €5800 €145582 €174699 €5828 €
B47T233.75120368 €5800 €131168 €157401 €5251 €
B48T233.75120368 €5800 €131168 €157401 €5251 €
C01T3 DUPLEX46.42155426 €8700 €169126 €202951 €6771 €
C02T3 DUPLEX46.50155691 €8700 €164391 €197269 €6581 €
C03T3 DUPLEX46.40155360 €8700 €169060 €202872 €6768 €
C04T3 DUPLEX46.15154530 €8700 €168230 €201877 €6735 €
C05T3 DUPLEX46.42155426 €8700 €169126 €202951 €6771 €
C06T3 DUPLEX47.18157947 €8700 €171647 €205976 €6871 €
C07T4 DUPLEX PMR80.36287044 €11600 €303644 €364373 €12156 €
C08T3 DUPLEX45.34151844 €8700 €165544 €198652 €6627 €
C09T3 DUPLEX46.41155393 €8700 €169093 €202911 €6769 €
C10T3 DUPLEX44.58149323 €8700 €163023 €195627 €6526 €
C11T4 DUPLEX58.51187722 €11600 €204322 €245187 €8180 €
C12T2 PMR35.05126016 €5800 €136816 €164179 €5477 €
C13T3 DUPLEX45.75153204 €8700 €166904 €200284 €6682 €
C14T3 DUPLEX45.65148329 €8700 €162029 €194435 €6486 €
C15T3 DUPLEX46.10154365 €8700 €168065 €201678 €6728 €
C16T3 DUPLEX46.49155658 €8700 €169358 €203230 €6780 €
C17T3 DUPLEX46.39155327 €8700 €169027 €202832 €6767 €
C18T3 DUPLEX46.23154796 €8700 €168496 €202195 €6745 €
D01T3 DUPLEX47.11157715 €8700 €171415 €205698 €6862 €
D02T3 DUPLEX46.49155658 €8700 €169358 €203230 €6780 €
D03T3 DUPLEX46.49155658 €8700 €169358 €203230 €6780 €
D04T3 DUPLEX46.12154431 €8700 €168131 €201757 €6731 €
D05T3 DUPLEX46.41155393 €8700 €169093 €202911 €6769 €
D06T3 DUPLEX46.59155990 €8700 €169690 €203628 €6793 €
D07T3 DUPLEX46.49155658 €8700 €169358 €203230 €6780 €
D08T3 DUPLEX46.13154464 €8700 €168164 €201797 €6732 €
E01T2 PMR34.20113272 €5800 €124072 €148886 €4967 €
E02T3 DUPLEX47.33158303 €8700 €172003 €206404 €6886 €
E03T3 DUPLEX47.33145885 €8700 €159585 €191502 €6389 €
E04T3 DUPLEX46.38155155 €8700 €168855 €202626 €6760 €
E05T3 DUPLEX46.55143505 €8700 €157205 €188646 €6293 €
E06T4 DUPLEX PMR62.92224863 €11600 €241463 €289755 €9666 €
E07T4 DUPLEX PMR62.77206684 €11600 €223284 €267941 €8939 €
E08T3 DUPLEX44.96150449 €8700 €164149 €196979 €6571 €
E09T3 DUPLEX44.84138286 €8700 €151986 €182384 €6084 €
E10T2 PMR35.40127147 €5800 €137947 €165536 €5522 €
E11T4 DUPLEX PMR62.07221845 €11600 €238445 €286134 €9546 €
E12T4 DUPLEX PMR62.12204559 €11600 €221159 €265391 €8854 €
E13T3 DUPLEX46.17154459 €8700 €168159 €201791 €6732 €
E14T3 DUPLEX46.17142345 €8700 €156045 €187254 €6247 €
F01T3 DUPLEX47.04145000 €8700 €158700 €190440 €6353 €
F02T3 DUPLEX47.06162232 €8700 €175932 €211118 €7043 €
F03T3 DUPLEX47.65146862 €8700 €160562 €192674 €6428 €
F04T3 DUPLEX47.48163667 €8700 €177367 €212840 €7100 €
F05T2 PMR35.25116705 €5800 €127505 €153006 €5104 €
F06T3 DUPLEX47.65146862 €8700 €160562 €192674 €6428 €
F07T3 DUPLEX47.50163735 €8700 €177435 €212922 €7103 €
F08T4 DUPLEX59.55174165 €11600 €190765 €228918 €7637 €
F09T4 DUPLEX59.55200795 €11600 €217395 €260875 €8703 €
F10T3 DUPLEX47.04162164 €8700 €175864 €211036 €7040 €

Ce n'est pas la résidence espérée, alors utilisez notre outil de recherche pour trouver votre future bien immobilier.

Pour recevoir plus d'informations sur cette résidence:

*infos nécessaires pour activer l'envoi